
Подробности о продукте Размеры NHL050 NHL070 NHL090 NHL120 NHL155 NHL205 NHL235 D1 44 62 80 108 140 184 210 D2 M4×0.7P M5×0.8P M6×1P M8×1.25P M10×1.5P M12×1.75P M16×2P D3 (i6) 12 16 22 32 40 55 75 D4 (i6) 35 52 68 90 120 160 180 D5 22 22 30 40 75 95 115 D6 M4×0.7P M5×0.8P M8×1.2...
| Размеры | NHL050 | NHL070 | NHL090 | NHL120 | NHL155 | NHL205 | NHL235 |
| D1 | 44 | 62 | 80 | 108 | 140 | 184 | 210 |
| D2 | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P | M16×2P |
| D3 (i6) | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| D4 (i6) | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | 160 | 180 |
| D5 | 22 | 22 | 30 | 40 | 75 | 95 | 115 |
| D6 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P | M20×2.5P |
| D7 | 53 | 70 | 104 | 130 | 162 | 205 | 260 |
| D8 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | 205 | 235 |
| L1 | — | — | 33.5 | 38 | 50 | — | 70 |
| L2 | 24.5 | 36 | 46 | 70 | 97 | 100 | 126 |
| L3 | 4 | 6.5 | 8.5 | 17.5 | 15 | 15 | 18 |
| L4 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
| L5 | 14 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| L7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 |
| L8 | 48.5 | 62.5 | 82 | 99 | 141.5 | 147.5 | 165.5 |
| C1 1 | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
| C2 1 | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M12×1.75P | M12×1.75P | M12×1.75P |
| C3 1 | ≤8/≤14 | ≤14/≤19 | ≤19/≤28 | ≤28/≤38 | ≤38/≤48 | ≤48/≤65 | ≤48/≤65 |
| C4 1 | 32 | 35 | 50 | 77 | 82 | 118 | 122 |
| C5 1 | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 |
| C6 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C7 1 | 42 | 65 | 80 | 130 | 180 | 180 | 220 |
| C8 1 | 15.5 | 16.5 | 25 | 45 | 45 | 75 | 80 |
| C9 1 | 88.5 | 115 | 153 | 214 | 283.5 | 322.5 | 371.5 |
| C10 1 | 5 | 5 | 7 | 22 | 15 | 30 | 20 |
| B1 (i9,i7) | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
1. Размеры корпуса C1–C10 варьируются в зависимости от типа устанавливаемого двигателя.
2. Если диаметр вала электродвигателя отличается от диаметра входного вала C3, можно установить втулку.
3. Размеры L8 определяются в соответствии с фактическими чертежами.