
Подробности о продукте Параметр Значение Класс точности JIS N5 (JIS B 1702-1:1998) JIS 1 класс (JIS B 1702:1976) Профиль зуба Полновысотный зуб Угол зацепления 20° Материал SCM415 Термическая обработка Сквозная цементация и закалка Твёрдость поверхности 55-60 HRC Модель и...
| Параметр | Значение |
| Класс точности | JIS N5 (JIS B 1702-1:1998) JIS 1 класс (JIS B 1702:1976) |
| Профиль зуба | Полновысотный зуб |
| Угол зацепления | 20° |
| Материал | SCM415 |
| Термическая обработка | Сквозная цементация и закалка |
| Твёрдость поверхности | 55–60 HRC |
| Модель изделия | Модуль | Число зубьев | Форма | Диаметр отверстия A(H7) | Диаметр ступицы B | Диаметр делительной окружности C | Диаметр окружности вершин D | Ширина зуба E | Длина ступицы F | Общая длина G | Толщина диска H | Диаметр обода I |
| MSGA2.5-15 | m2.5 | 15 | S1 | 15 | 30 | 37.5 | 42.5 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGB2.5-15** | m2.5 | 18 | S1 | 18 | 38 | 45 | 50 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGA2.5-18 | m2.5 | 18 | S1 | 20 | ||||||||
| MSGB2.5-18 | m2.5 | 20 | S1 | 22 | ||||||||
| MSGA2.5-20 | m2.5 | 20 | S1 | 22 | 40 | 50 | 55 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGB2.5-20 | m2.5 | 24 | S1 | 25 | 40 | 60 | 65 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGA2.5-24 | m2.5 | 24 | S1 | 25 | 45 | 62.5 | 67.5 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGB2.5-24 | m2.5 | 25 | S1 | 28 | 50 | 75 | 80 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGA2.5-25 | m2.5 | 30 | S1 | 28 | 55 | 87.5 | 92.5 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGB2.5-30 | m2.5 | 35 | S1 | 30 | ||||||||
| MSGA2.5-30 | m2.5 | 35 | S1 | 30 | ||||||||
| MSGB2.5-35 | m2.5 | 36 | S1 | 35 | 55 | 90 | 95 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGA2.5-35 | m2.5 | 40 | S1 | 35 | 55 | 100 | 105 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGB2.5-35 | m2.5 | 45 | S1 | 35 | ||||||||
| MSGA2.5-40 | m2.5 | 40 | S1 | 35 | 60 | 112.5 | 117.5 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGB2.5-40 | m2.5 | 45 | S1 | 35 | 60 | 120 | 125 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGA2.5-45 | m2.5 | 50 | S1 | 35 | ||||||||
| MSGB2.5-45 | m2.5 | 55 | S1 | 35 | 60 | 125 | 130 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGA2.5-50 | m2.5 | 55 | S1 | 35 | 70 | 137.5 | 142.5 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGB2.5-50 | m2.5 | 60 | S1 | 35 | ||||||||
| MSGA2.5-55 | m2.5 | 60 | S1 | 40 | 70 | 150 | 155 | 25 | 12 | 37 | — | — |
| MSGB2.5-55 | m2.5 | 60 | S1 | 40 | ||||||||
| MSGA2.5-60 | m2.5 | 70 | S2 | 45 | 85 | 175 | 180 | 25 | 12 | 37 | 17 | 150 |
| MSGB2.5-60 | m2.5 | 50 |
| Шпоночный паз ширина × глубина | Допустимый крутящий момент, Н·м (прочность на изгиб) | Допустимый крутящий момент, Н·м (прочность поверхности зуба) | Допустимый крутящий момент, кгс·м (прочность на изгиб) | Допустимый крутящий момент, кгс·м (прочность поверхности зуба) | Боковой зазор, мм | Масса, кг | Модель изделия |
| 5 x 2.3 6 x 2.8 |
143 190 |
71.0 107 |
14.6 19.4 |
7.24 10.9 |
0.10~0.20 | 0.23 0.20 |
MSG.A2.5-15 MSG.B2.5-15** |
| 6 x 2.8 6 x 2.8 |
190 | 107 | 19.4 | 10.9 | 0.10~0.20 | 0.34 0.32 |
MSG.A2.5-18 MSG.B2.5-18 |
| 6 x 2.8 6 x 2.8 |
222 289 |
134 201 |
22.7 29.4 |
13.7 20.5 |
0.10~0.20 | 0.42 0.39 0.59 |
MSG.A2.5-20 MSG.B2.5-20 MSG.A2.5-24 MSG.B2.5-24 |
| 6 x 2.8 6 x 2.8 |
289 306 |
201 220 |
29.4 31.2 |
20.5 22.4 |
0.12~0.22 | 0.56 0.60 |
MSG.A2.5-25 MSG.B2.5-25 |
| 6 x 2.8 8 x 3.3 8 x 3.3 |
306 392 480 |
220 322 444 |
31.2 40.0 49.0 |
22.4 32.8 45.3 |
0.12~0.22 | 0.60 0.94 1.25 |
MSG.A2.5-30 MSG.B2.5-30 MSG.A2.5-35 MSG.B2.5-35 |
| 8 x 3.3 8 x 3.3 8 x 3.3 |
480 498 543 |
444 471 560 |
49.0 50.8 55.3 |
45.3 48.0 57.1 |
0.12~0.22 | 1.19 1.32 1.26 |
MSG.A2.5-36 MSG.B2.5-36 MSG.A2.5-40 MSG.B2.5-40 |
| 8 x 3.3 10 x 3.3 |
543 629 |
560 718 |
55.3 64.1 |
57.1 73.2 |
0.12~0.22 | 1.61 1.52 |
MSG.A2.5-45 MSG.B2.5-45 |
| 8 x 3.3 10 x 3.3 |
629 681 |
718 823 |
64.1 69.5 |
73.2 83.9 |
0.14~0.24 | 2.00 1.93 |
MSG.A2.5-48 MSG.B2.5-48 |
| 8 x 3.3 10 x 3.3 |
681 716 |
823 897 |
69.5 73.0 |
83.9 91.5 |
0.14~0.24 | 2.27 2.20 2.46 |
MSG.A2.5-50 MSG.B2.5-50 |
| 8 x 3.3 12 x 3.3 |
716 804 |
897 1090 |
73.0 82.0 |
91.5 112 |
0.14~0.24 | 2.39 3.06 2.90 |
MSG.A2.5-55 MSG.B2.5-55 |
| 8 x 3.3 12 x 3.3 |
804 892 |
1090 1310 |
82.0 90.9 |
112 134 |
0.14~0.24 | 3.62 3.45 |
MSG.A2.5-60 MSG.B2.5-60 |
| 12 x 3.3 14 x 3.8 |
1020 1020 |
1730 1730 |
104 104 |
176 176 |
0.14~0.24 | 4.24 4.03 |
MSG.A2.5-70 MSG.B2.5-70 |