
Подробности о продукте Общие технические характеристики Класс точности JIS N8 (JIS B 1702-1:1998) бывший JIS 4 класс (JIS B 1702:1976) Профиль зуба Полновысотный зуб Угол зацепления 20° Материал S45C Термическая обработка – Твёрдость поверхности зуба (не более 194 HB) ...
| Общие технические характеристики | |
| Класс точности | JIS N8 (JIS B 1702-1:1998) бывший JIS 4 класс (JIS B 1702:1976) |
| Профиль зуба | Полновысотный зуб |
| Угол зацепления | 20° |
| Материал | S45C |
| Термическая обработка | — |
| Твёрдость поверхности зуба | (не более 194 HB) |
| Модель изделия | Модуль | Число зубьев | Форма | Диаметр отверстия A_H7 | Диаметр ступицы B | Диаметр делительной окружности C | Диаметр окружности вершин D | Ширина зуба E | Длина ступицы F | Общая длина G | Толщина диска H | Диаметр обода I |
| SS5-12 | m5 | 12 | S1 | 22 | 46 | 60 | 70 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| SS5-13 | 13 | S1 | 22 | 50 | 65 | 75 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-14 | 14 | S1 | 22 | 52 | 70 | 80 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-15 | 15 | S1 | 22 | 60 | 75 | 85 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-16 | 16 | S1 | 22 | 65 | 80 | 90 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-17 | 17 | S1 | 22 | 68 | 85 | 95 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-18 | 18 | S1 | 22 | 70 | 90 | 100 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-19 | 19 | S1 | 22 | 76 | 95 | 105 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-20 | 20 | S1 | 22 | 82 | 100 | 110 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-21 | 21 | S1 | 25 | 90 | 105 | 115 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-22 | 22 | S1 | 25 | 95 | 110 | 120 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-23 | 23 | S1 | 25 | 100 | 115 | 125 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-24 | 24 | S1 | 25 | 100 | 120 | 130 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-25 | 25 | S1 | 25 | 105 | 125 | 135 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-26 | 26 | S1 | 25 | 110 | 130 | 140 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-27 | 27 | S1 | 25 | 110 | 135 | 145 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-28 | 28 | S1 | 25 | 110 | 140 | 150 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-29 | 29 | S1 | 25 | 115 | 145 | 155 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-30 | 30 | S1 | 25 | 120 | 150 | 160 | 50 | 25 | 75 | — | — | |
| SS5-32 | 32 | S1 | 30 | 120 | 160 | 170 | 50 | 21 | 71 | — | — | |
| SS5-34 | 34 | S1 | 30 | 120 | 170 | 180 | 50 | 21 | 71 | — | — | |
| SS5-35 | 35 | S1 | 30 | 120 | 175 | 185 | 50 | 21 | 71 | — | — | |
| SS5-36 | 36 | S1 | 30 | 120 | 180 | 190 | 50 | 21 | 71 | — | — | |
| SS5-38 | 38 | S1 | 30 | 120 | 190 | 200 | 50 | 21 | 71 | — | — | |
| SS5-40 | 40 | S2 | 30 | 120 | 200 | 210 | 50 | 21 | 71 | 36 | 160 | |
| SS5-42 | 42 | S2 | 30 | 120 | 210 | 220 | 50 | 21 | 71 | 36 | 170 | |
| SS5-44 | 44 | S2 | 30 | 120 | 220 | 230 | 50 | 21 | 71 | 36 | 175 | |
| SS5-45 | 45 | S2 | 30 | 120 | 225 | 235 | 50 | 21 | 71 | 36 | 185 | |
| SS5-46 | 46 | S2 | 30 | 120 | 230 | 240 | 50 | 21 | 71 | 30 | 185 | |
| SS5-48 | 48 | S2 | 30 | 120 | 240 | 250 | 50 | 21 | 71 | 30 | 200 | |
| SS5-50 | 50 | S4 | 30 | 120 | 250 | 260 | 50 | 21 | 71 | (16) | (212) | |
| SS5-52 | 52 | S2 | 30 | 130 | 260 | 270 | 50 | 21 | 71 | 30 | 220 | |
| SS5-54 | 54 | S2 | 30 | 130 | 270 | 280 | 50 | 21 | 71 | 30 | 230 | |
| SS5-55 | 55 | S2 | 30 | 130 | 275 | 285 | 50 | 21 | 71 | 30 | 235 | |
| SS5-56 | 56 | S2 | 30 | 130 | 280 | 290 | 50 | 21 | 71 | 30 | 240 | |
| SS5-58 | 58 | S2 | 30 | 130 | 290 | 300 | 50 | 21 | 71 | 30 | 240 | |
| SS5-60 | 60 | S2 | 30 | 130 | 300 | 310 | 50 | 21 | 71 | 30 | 250 |
| Диаметр окружности вершины зуба D |
Ширина зуба E |
Длина ступицы колеса F |
Общая длина G |
Толщина полотна (H) |
Диаметр обода (I) |
| 70 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 75 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 80 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 85 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 90 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 95 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 100 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 105 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 110 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 115 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 120 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 125 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 130 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 135 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 140 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 145 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 150 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 155 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 160 | 50 | 25 | 75 | — | — |
| 170 | 50 | 21 | 71 | — | — |
| 180 | 50 | 21 | 71 | — | — |
| 185 | 50 | 21 | 71 | — | — |
| 190 | 50 | 21 | 71 | — | — |
| 200 | 50 | 21 | 71 | — | — |
| 210 | 50 | 21 | 71 | 36 | 160 |
| 220 | 50 | 21 | 71 | 36 | 170 |
| 230 | 50 | 21 | 71 | 36 | 175 |
| 235 | 50 | 21 | 71 | 36 | 185 |
| 240 | 50 | 21 | 71 | 30 | 185 |
| 250 | 50 | 21 | 71 | 30 | 200 |
| 260 | 50 | 21 | 71 | (16) | (212) |
| 270 | 50 | 21 | 71 | 30 | 220 |
| 280 | 50 | 21 | 71 | 30 | 230 |
| 285 | 50 | 21 | 71 | 30 | 235 |
| 290 | 50 | 21 | 71 | 30 | 240 |
| 300 | 50 | 21 | 71 | 30 | 240 |
| 310 | 50 | 21 | 71 | 30 | 250 |