
Подробности о продукте Размеры NHT047 NHT064 NHT090 NHT110 NHT140 NHT200 NHT255 D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100 D2 20 31.5 50 63 80 125 140 D3H7 28 40 63 80 100 160 180 D4H7 47 64 90 110 140 200 255 D5 67 79 109 135 168 233 280 D6 4×M3×0.5P 7×M5×0.8P 7×M6×1P 11×M6×1P 11×M8×1.25P 11...
| Размеры | NHT047 | NHT064 | NHT090 | NHT110 | NHT140 | NHT200 | NHT255 |
| D1H7 | 12 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| D2 | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 |
| D3H7 | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
| D4H7 | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
| D5 | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 |
| D6 | 4×M3×0.5P | 7×M5×0.8P | 7×M6×1P | 11×M6×1P | 11×M8×1.25P | 11×M10×1.5P | 12×M16×2P |
| D7 | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
| D8H7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| D9 | 8×3.4 | 8×4.5 | 8×5.5 | 8×5.5 | 12×6.6 | 12×9 | 16×13.5 |
| D10 | 46 | 64 | 89 | 120 | 150 | 208 | 270 |
| L1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 |
| L2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| L3 | 19.5 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
| L4 | 16.5 | 7 | 10 | 10 | 14 | 15 | 20 |
| L5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
| L6JG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| L7 | 6.5 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| L8 | 30 | 41 | 47 | 68 | 85 | 109 | 120 |
| L9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| C1¹ | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
| C2¹ | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M12×1.75P | M12×1.75P | M12×1.75P |
| C3¹ | ≤8/≤14 | ≤14/≤19 | ≤19/≤28 | ≤28/≤38 | ≤38/≤48 | ≤48/≤65 | ≤65 |
| C4¹ | 32 | 35 | 50 | 77 | 82 | 118 | 122 |
| C5¹ | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 |
| C6¹ | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C7¹ | 42 | 65 | 80 | 130 | 180 | 180 | 220 |
| C8¹ | 15.5 | 16.5 | 25 | 45 | 45 | 75 | 80 |
| C9¹ | 65 | 77 | 102 | 142 | 168 | 234 | 266 |
| C10¹ | 5 | 5 | 7 | 22 | 15 | 30 | 20 |
1. Размеры корпуса C1–C10 варьируются в зависимости от типа устанавливаемого двигателя.
2. Если диаметр вала электродвигателя отличается от диаметра входного вала C3, можно установить втулку.
3. Размеры L8 определяются в соответствии с фактическими чертежами.