
Подробности о продукте Размеры NHS042 NHS060 NHS075 NHS100 NHS140 NHS180 D1 50 68 85 120 165 215 D2 3.4 5.5 6.8 9 11 13 D3 (j6) 13 16 22 32 40 55 D4 (j6) 35 60 70 90 130 160 D5 22 45 60 80 75 95 D6 M4×0.7P M5×0.8P M8×1.25P M12×1.75P M16×2P M20×2.5P L1 42 62 76 105 142 180 L2...
| Размеры | NHS042 | NHS060 | NHS075 | NHS100 | NHS140 | NHS180 |
| D1 | 50 | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 |
| D2 | 3.4 | 5.5 | 6.8 | 9 | 11 | 13 |
| D3 (j6) | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 |
| D4 (j6) | 35 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 |
| D5 | 22 | 45 | 60 | 80 | 75 | 95 |
| D6 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P |
| L1 | 42 | 62 | 76 | 105 | 142 | 180 |
| L2 | 19.5 | 28.5 | 36 | 58 | 82 | 82 |
| L3 | 6.5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| L4 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| L7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| L8 | 31 | 62 | 84 | 103.5 | 132 | 180.5 |
| L9 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 |
| C1¹ | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 |
| C2¹ | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M12×1.75P | M12×1.75P |
| C3¹ | ≤8/≤14 | ≤14/≤19 | ≤19/≤28 | ≤28/≤38 | ≤38/≤48 | ≤48/≤65 |
| C4¹ | 32 | 35 | 50 | 77 | 82 | 118 |
| C5¹ | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 |
| C6¹ | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| C7¹ | 42 | 65 | 80 | 130 | 180 | 180 |
| C8¹ | 15.5 | 16.5 | 25 | 45 | 45 | 75 |
| C9¹ | 66 | 107 | 145 | 206.5 | 259 | 337.5 |
| C10¹ | 5 | 5 | 7 | 22 | 15 | 30 |
| B1 (jj/qp) | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 |
1. Размеры корпуса C1–C10 варьируются в зависимости от типа устанавливаемого двигателя.
2.2. Если диаметр вала двигателя отличается от диаметра входного вала C3, можно установить втулку.
3. Размеры L8 определяются в соответствии с фактическими чертежами.