
ALR-120. Таблица технических характеристик 1 Размеры Модель Передаточное число Номинальный крутящий момент [Nm] Максимальный крутящий момент[Nm] Максимальный крутящий момент при экстренной остановке [Nm] Номинальная входная частота вращения [rpm] Максимальная входная частота вращения [rpm]...
| Размеры | Модель | Передаточное число | Номинальный крутящий момент [Nm] | Максимальный крутящий момент[Nm] | Максимальный крутящий момент при экстренной остановке [Nm] | Номинальная входная частота вращения [rpm] | Максимальная входная частота вращения [rpm] | Номинальное радиальное усилие [N] | Номинальное осевое усилие [N] |
| 3 | 80 | 155 | 330 | 3000 | 6000 | 1320 | 1520 | ||
| 4 | 105 | 205 | 440 | 3000 | 6000 | 1520 | 1720 | ||
| 5 | 125 | 245 | 510 | 3000 | 6000 | 1620 | 1920 | ||
| 6 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 1720 | 2020 | ||
| 7 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 1820 | 2120 | ||
| 8 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 1920 | 2320 | ||
| 9 | 115 | 205 | 460 | 3000 | 6000 | 1920 | 2420 | ||
| 10 | 115 | 205 | 460 | 3000 | 6000 | 2020 | 2520 | ||
| 15 | 115 | 205 | 460 | 3000 | 6000 | 2320 | 3020 | ||
| 16 | 135 | 285 | 560 | 3000 | 6000 | 2320 | 3120 | ||
| 20 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 2520 | 3420 | ||
| 25 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 2720 | 3720 | ||
| 28 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 2820 | 3920 | ||
| 30 | 115 | 205 | 460 | 3000 | 6000 | 2920 | 3920 | ||
| 35 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 3020 | 3920 | ||
| 40 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 3220 | 3920 | ||
| 45 | 115 | 205 | 460 | 3000 | 6000 | 3320 | 3920 | ||
| 50 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 3420 | 3920 | ||
| 60 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 3620 | 3920 | ||
| 70 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 3820 | 3920 | ||
| 80 | 155 | 305 | 560 | 3000 | 6000 | 4020 | 3920 | ||
| 90 | 115 | 205 | 460 | 3000 | 6000 | 4220 | 3920 | ||
| 100 | 115 | 205 | 460 | 3000 | 6000 | 4320 | 3920 |
| Размеры | Модель | Передаточное число | Максимальная радиальная нагрузка [N] | Максимальная осевая нагрузка [N] | Вес [kg] | Момент инерции (≤ φ14) [kg·cm²] |
Момент инерции (≤ φ19) [kg·cm²] |
Момент инерции (≤ φ28) [kg·cm²] |
Момент инерции (≤ φ38) [kg·cm²] |
| 3 | 4330 | 3930 | - | 6.74 | 8.34 | 15.41 | |||
| 4 | 4330 | 3930 | - | 5.49 | 7.08 | 14.15 | |||
| 5 | 4330 | 3930 | - | 5.02 | 6.61 | 13.69 | |||
| 6 | 4330 | 3930 | - | 4.77 | 6.36 | 13.43 | |||
| 7 | 4330 | 3930 | - | 4.65 | 6.24 | 13.31 | |||
| 8 | 4330 | 3930 | - | 4.55 | 6.14 | 13.22 | |||
| 9 | 4330 | 3930 | - | 4.49 | 6.08 | 13.16 | |||
| 10 | 4330 | 3930 | - | 4.46 | 6.05 | 13.12 | |||
| 15 | 4330 | 3930 | 2.25 | 2.58 | 4.70 | - | |||
| 16 | 4330 | 3930 | 2.46 | 2.79 | 4.91 | - | |||
| 20 | 4330 | 3930 | 2.20 | 2.53 | 4.65 | - | |||
| 25 | 4330 | 3930 | 2.18 | 2.51 | 4.64 | - | |||
| 28 | 4330 | 3930 | 2.40 | 2.73 | 4.86 | - | |||
| 30 | 4330 | 3930 | 1.87 | 2.20 | 4.33 | - | |||
| 35 | 4330 | 3930 | 2.16 | 2.49 | 4.62 | - | |||
| 40 | 4330 | 3930 | 1.86 | 2.19 | 4.32 | - | |||
| 45 | 4330 | 3930 | 2.15 | 2.48 | 4.31 | - | |||
| 50 | 4330 | 3930 | 1.86 | 2.19 | 4.31 | - | |||
| 60 | 4330 | 3930 | 1.85 | 2.18 | 4.31 | - | |||
| 70 | 4330 | 3930 | 1.85 | 2.18 | 4.31 | - | |||
| 80 | 4330 | 3930 | 1.85 | 2.18 | 4.31 | - | |||
| 90 | 4330 | 3930 | 1.85 | 2.18 | 4.31 | - | |||
| 100 | 4330 | 3930 | 1.85 | 2.18 | 4.31 | - |