
Подробности о продукте Размеры Модель Передаточное число Номинальный крутящий момент [Nm] Максимальный крутящий момент [Nm] Максимальный крутящий момент при экстренной остановке [Nm] Номинальная входная частота вращения [rpm] Максимальная входная частота вращения [rpm] Номинальное радиально...
| Размеры | Модель | Передаточное число | Номинальный крутящий момент [Nm] |
Максимальный крутящий момент [Nm] |
Максимальный крутящий момент при экстренной остановке [Nm] |
Номинальная входная частота вращения [rpm] |
Максимальная входная частота вращения [rpm] |
Номинальное радиальное усилие [N] |
Номинальное осевое усилие [N] |
| 075 | 1-й уровень | 3 | 55 | 85 | 210 | 3000 | 6000 | 2330 | 3430 |
| 4 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 2530 | 3730 | ||
| 5 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 2730 | 3930 | ||
| 6 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 2830 | 3930 | ||
| 7 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 3030 | 3930 | ||
| 8 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 3130 | 3930 | ||
| 9 | 55 | 85 | 210 | 3000 | 6000 | 3230 | 3930 | ||
| 10 | 55 | 85 | 210 | 3000 | 6000 | 3330 | 3930 | ||
| 15 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 3730 | 3930 | ||
| 16 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 3830 | 3930 | ||
| 20 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 4030 | 3930 | ||
| 25 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | ||
| 28 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | ||
| 30 | 55 | 85 | 210 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | ||
| 35 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | ||
| 40 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | ||
| 45 | 55 | 85 | 210 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | ||
| 50 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | ||
| 60 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | ||
| 70 | 80 | 130 | 260 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | ||
| 80 | 80 | 260 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | |||
| 90 | 260 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 | ||||
| 100 | 260 | 3000 | 6000 | 4330 | 3930 |
| Размеры | Модель | Передаточное число | Максимальный радиальный момент [N] |
Максимальный осевой момент [N] |
Вес [kg] |
Момент инерции (≤ φ 8) [kgcm²] |
Момент инерции (≤ φ 14) [kgcm²] |
Момент инерции (≤ φ 19) [kgcm²] |
Момент инерции (≤ φ 28) [kgcm²] |
| 075 | 1-й уровень | 3 | 4335 | 3935 | 3.4 | - | 0.67 | 1.1 | 3.1 |
| 4 | 4335 | 3935 | - | 0.47 | 0.93 | 2.9 | |||
| 5 | 4335 | 3935 | - | 0.38 | 0.85 | 2.9 | |||
| 6 | 4335 | 3935 | - | 0.34 | 0.81 | 2.8 | |||
| 7 | 4335 | 3935 | - | 0.31 | 0.78 | 2.8 | |||
| 8 | 4335 | 3935 | 3.8 | - | 0.30 | 0.76 | 2.8 | ||
| 9 | 4335 | 3935 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
| 10 | 4335 | 3935 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
| 15 | 4335 | 3935 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
| 16 | 4335 | 3935 | 0.14 | 0.30 | 0.73 | - | |||
| 075 | 2-й уровень | 20 | 4335 | 3935 | 3.8 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - |
| 25 | 4335 | 3935 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
| 28 | 4335 | 3935 | 0.14 | 0.29 | 0.73 | - | |||
| 30 | 4335 | 3935 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 35 | 4335 | 3935 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 40 | 4335 | 3935 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 45 | 4335 | 3935 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 50 | 4335 | 3935 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 60 | 4335 | 3935 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 70 | 4335 | 3935 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 80 | 4335 | 3935 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 90 | 4335 | 3935 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 100 | 4335 | 3935 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
1.Значение срока службы, равное 20 000 часов при входной частоте вращения, равной номинальной частоте вращения
2.Значение срока службы, равное 20 000 часов, при входной частоте вращения, равной номинальной (при воздействии на центр вала и при отсутствии осевой нагрузки)
3.Значение срока службы, равное 20 000 часов, при входной частоте вращения, равной номинальной (при воздействии на сердечник вала и при отсутствии радиальной нагрузки)
4. Максимально допустимое значение радиальной нагрузки
5. Максимально допустимое значение осевой нагрузки
Примечание: Диапазон рабочих температур: от -20 °C до 175 °C