
Обзор характеристик – ABR-090 Размеры Модель передаточное число Номинальный крутящий момент [Nm] Максимальный крутящий момент[Nm] Максимальный крутящий момент при экстренной остановке [Nm] Номинальная входная частота вращения [rpm] Максимальная входная частота вращения [rpm] Номинальн...
| Размеры | Модель | передаточное число | Номинальный крутящий момент [Nm] | Максимальный крутящий момент[Nm] | Максимальный крутящий момент при экстренной остановке [Nm] | Номинальная входная частота вращения [rpm] | Максимальная входная частота вращения [rpm] | Номинальное радиальное усилие [N] | Номинальное осевое усилие [N] |
| 3 | 47 | 70 | 138 | 3000 | 6000 | 825 | 945 | ||
| 4 | 62 | 95 | 178 | 3000 | 6000 | 905 | 1115 | ||
| 5 | 67 | 95 | 228 | 3000 | 6000 | 975 | 1215 | ||
| 2 | 6 | 67 | 95 | 228 | 3000 | 6000 | 1015 | 1315 | |
| 7 | 67 | 95 | 228 | 3000 | 6000 | 1115 | 1315 | ||
| 8 | 67 | 95 | 228 | 3000 | 6000 | 1115 | 1415 | ||
| 9 | 47 | 70 | 178 | 3000 | 6000 | 1215 | 1515 | ||
| 10 | 47 | 70 | 178 | 3000 | 6000 | 1215 | 1615 | ||
| 15 | 47 | 70 | 178 | 3000 | 6000 | 1415 | 1915 | ||
| 090 | 16 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 1415 | 1915 | |
| 20 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 1515 | 2115 | ||
| 25 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 1615 | 2215 | ||
| 28 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 1715 | 2215 | ||
| 30 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 1715 | 2215 | ||
| 3 | 35 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 1815 | 2215 | |
| 40 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 1915 | 2215 | ||
| 45 | 67 | 70 | 178 | 3000 | 6000 | 2015 | 2215 | ||
| 50 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 2115 | 2215 | ||
| 60 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 2215 | 2215 | ||
| 70 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 2315 | 2215 | ||
| 80 | 67 | 115 | 228 | 3000 | 6000 | 2415 | 2215 | ||
| 90 | 47 | 70 | 228 | 3000 | 6000 | 2415 | 2215 | ||
| 100 | 47 | 70 | 178 | 3000 | 6000 | 2415 | 2215 |
| Размеры | Модель | Передаточное число | Максимальная радиальная нагрузка [N] | Максимальная осевая нагрузка [N] | Вес [kg] | Момент инерции (≦ φ8) [kg·cm²] |
Момент инерции (≦ φ14) [kg·cm²] |
Момент инерции (≦ φ19) [kg·cm²] |
Момент инерции (≦ φ28) [kg·cm²] |
| 3 | 2425 | 2225 | 5.1 | - | 2.12 | 2.45 | 4.57 | ||
| 4 | 2425 | 2225 | - | 1.89 | 2.22 | 4.35 | |||
| 2 | 5 | 2425 | 2225 | - | 1.8 | 2.13 | 4.26 | ||
| 6 | 2425 | 2225 | - | 1.76 | 2.09 | 4.21 | |||
| 7 | 2425 | 2225 | - | 1.73 | 2.06 | 4.18 | |||
| 8 | 2425 | 2225 | - | 1.71 | 2.04 | 4.17 | |||
| 9 | 2425 | 2225 | - | 1.7 | 2.03 | 4.16 | |||
| 10 | 2425 | 2225 | - | 1.69 | 2.02 | 4.15 | |||
| 090 | 15 | 2425 | 2225 | 0.34 | 0.41 | 0.6 | - | ||
| 16 | 2425 | 2225 | 0.38 | 0.46 | 0.65 | - | |||
| 20 | 2425 | 2225 | 4.4 | 0.33 | 0.4 | 0.59 | - | ||
| 25 | 2425 | 2225 | 0.32 | 0.4 | 0.59 | - | |||
| 28 | 2425 | 2225 | 0.37 | 0.45 | 0.64 | - | |||
| 30 | 2425 | 2225 | 0.25 | 0.33 | 0.51 | - | |||
| 3 | 35 | 2425 | 2225 | 0.32 | 0.4 | 0.59 | - | ||
| 40 | 2425 | 2225 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
| 45 | 2425 | 2225 | 0.32 | 0.39 | 0.58 | - | |||
| 50 | 2425 | 2225 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
| 60 | 2425 | 2225 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
| 70 | 2425 | 2225 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
| 80 | 2425 | 2225 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
| 90 | 2425 | 2225 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - | |||
| 100 | 2425 | 2225 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | - |
1.Значение срока службы, равное 20 000 часов при входной частоте вращения, равной номинальной частоте вращения
2.Значение срока службы, равное 20 000 часов, при входной частоте вращения, равной номинальной (при воздействии на центр вала и при отсутствии осевой нагрузки)
3.Значение срока службы, равное 20 000 часов, при входной частоте вращения, равной номинальной (при воздействии на сердечник вала и при отсутствии радиальной нагрузки)
4.Максимально допустимое значение радиальной нагрузки
5.Максимально допустимое значение осевой нагрузки
Примечание: Диапазон рабочих температур: от -20 °C до 175 °C