
Модель Модель Диапазон размеров пор D1/D2 D L N D3 L1 L2 M Момент затяжки винтов (Н·м) малый диаметр Большой диаметр HSMP-65G 10-22 24-35 65 76 44 36 26.5 12 M8 20 HSMP-79G 14-25 28-42 79 98.6 53 43 31 15 M10 40 HSMP-98G 25-35 38-50 98 105.5 68 51 33 15 M10 40 Технические характ...
| Модель | Диапазон размеров пор D1/D2 | D | L | N | D3 | L1 | L2 | M | Момент затяжки винтов (Н·м) | |
| малый диаметр | Большой диаметр | |||||||||
| HSMP-65G | 10-22 | 24-35 | 65 | 76 | 44 | 36 | 26.5 | 12 | M8 | 20 |
| HSMP-79G | 14-25 | 28-42 | 79 | 98.6 | 53 | 43 | 31 | 15 | M10 | 40 |
| HSMP-98G | 25-35 | 38-50 | 98 | 105.5 | 68 | 51 | 33 | 15 | M10 | 40 |
| Модель | Максимальный диаметр отверстия (мм) | Номинальный крутящий момент (Н·м) | Максимальный крутящий момент (Н·м) | Максимальная частота вращения (мин⁻¹) | Статическая жесткость на кручение (Н·м/рад) | Момент инерции (кг·м²) | Допустимое отклонение | Масса (г) | ||
| Радиальное отклонение | Отклонение угла | Осевое отклонение | ||||||||
| HSMP-65G | Φ35 | 50 | 100 | 9800 | 15000 | 3.3×10⁻⁴ | 0.35 | 1 | ±0.9 | 533 |
| HSMP-79G | Φ42 | 100 | 200 | 7900 | 22000 | 1.0×10⁻³ | 0.5 | 1 | ±1.1 | 1048 |
| HSMP-98G | Φ50 | 280 | 560 | 6400 | 47000 | 2.6×10⁻³ | 0.5 | 1 | ±1.3 | 1860 |
| Модель | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| HSMP-65G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| HSMP-79G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| HSMP-98G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Прецизионная муфта Chengzhi HSMP-G с двумя мембранами и винтовым креплением (из высокопрочного алюминиевого сплава)
| Описание классификации по внешнему виду | |
| Внешний вид 1 | Малый диаметр * Малый диаметр |
| Внешний вид 2 | Малый диаметр * Малый диаметр |
| Внешний вид 3 | Большой диаметр * Большой диаметр |
| Проект | Содержание/Правила | Примечание |
| Основной формат заказа | HSMP — [Модель] — [Диаметр отверстия D1] × [Диаметр отверстия D2] | Пример: HSMP-79G-20×30 |
| Односторонная обработка паза под шпонку | При обработке шпоночного паза в отверстии вала с одной стороны к диаметру отверстия добавляется буква «K» | Пример: HSMP-79G-20K×30 |
| Обработка пазов с обеих сторон | Если в обоих осевых отверстиях вырезаны шпоночные пазы, к диаметрам обоих отверстий добавляется буква «K» | Пример: HSMP-79G-20K×30K |
| Справочник по параметрам пазов под шестерни | Конкретные параметры обработки пазов для шпонок см. на стр. 90 документа | - |